Update Berita PON RIAU Klasemen perolehan Medali Sementara terbaru - Ni sob klasemen smentaranya
G | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|
Rank | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
1 | JAWA BARAT | 55 | 43 | 53 | 151 |
2 | DKI JAKARTA | 48 | 57 | 57 | 162 |
3 | JAWA TIMUR | 47 | 48 | 47 | 142 |
4 | JAWA TENGAH | 26 | 24 | 35 | 85 |
5 | RIAU | 24 | 21 | 29 | 74 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | 20 | 16 | 17 | 53 |
7 | SUMATERA UTARA | 13 | 14 | 13 | 40 |
8 | SULAWESI SELATAN | 11 | 10 | 8 | 29 |
9 | LAMPUNG | 9 | 7 | 7 | 23 |
10 | NUSA TENGGARA BARAT | 8 | 4 | 5 | 17 |
11 | SUMATERA BARAT | 7 | 2 | 12 | 21 |
12 | PAPUA | 6 | 6 | 6 | 18 |
13 | SUMATERA SELATAN | 4 | 10 | 14 | 28 |
14 | BALI | 4 | 4 | 15 | 23 |
15 | KALIMANTAN BARAT | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | DI YOGYAKARTA | 3 | 6 | 8 | 17 |
17 | BANTEN | 3 | 2 | 9 | 14 |
18 | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 2 | 9 | 14 |
19 | SULAWESI TENGGARA | 3 | 0 | 1 | 4 |
20 | MALUKU | 2 | 7 | 2 | 11 |
21 | JAMBI | 2 | 5 | 11 | 18 |
22 | KALIMANTAN TENGAH | 2 | 4 | 3 | 9 |
23 | KEP. BANGKA BELITUNG | 2 | 3 | 4 | 9 |
24 | SULAWESI UTARA | 2 | 3 | 1 | 6 |
25 | ACEH | 1 | 3 | 7 | 11 |
26 | GORONTALO | 1 | 1 | 0 | 2 |
27 | SULAWESI TENGAH | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 2 | 2 | 4 |
29 | PAPUA BARAT | 0 | 2 | 1 | 3 |
30 | BENGKULU | 0 | 1 | 4 | 5 |
31 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | KEP. RIAU | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | SULAWESI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 311 | 310 | 389 | 1010 |
0 komentar:
Posting Komentar
Please comment seperlunya, dan mohon untuk tidak disalahgunakan. Trima kasih!