Telah Tersedia Space Iklan Text Marque ! Segera Pasang Iklan Anda ! SPACE PASANG IKLAN
SPACE PASANG IKLAN
SPACE PASANG IKLAN
SPACE PASANG IKLAN
Buruan Mumpung masih tersedia slotnya !!
Klasemen Perolehan Medali PON RIAU 2012 terdapat kejutan, DKI memimpin ~ Sejuknya Embun

Minggu, 16 September 2012

Klasemen Perolehan Medali PON RIAU 2012 terdapat kejutan, DKI memimpin

Rank Kontingen Emas Perak Perunggu Jumlah
1 DKI JAKARTA 64 67 66 197
2 JAWA BARAT 59 49 61 169
3 JAWA TIMUR 53 56 51 160
4 JAWA TENGAH 30 24 39 93
5 RIAU 28 24 36 88
6 KALIMANTAN TIMUR 23 19 23 65
7 SUMATERA UTARA 13 17 16 46
8 SULAWESI SELATAN 12 11 8 31
9 LAMPUNG 11 7 7 25
10 NUSA TENGGARA BARAT 8 5 7 20
11 SUMATERA SELATAN 7 10 17 34
12 SUMATERA BARAT 7 3 14 24
13 PAPUA 6 10 10 26
14 BALI 5 6 18 29
15 DI YOGYAKARTA 4 8 9 21
16 KALIMANTAN TENGAH 4 4 3 11
17 KALIMANTAN BARAT 4 2 9 15
18 MALUKU 3 9 4 16
19 KALIMANTAN SELATAN 3 5 11 19
20 BANTEN 3 2 9 14
21 SULAWESI TENGGARA 3 0 1 4
22 JAMBI 2 5 11 18
23 SULAWESI UTARA 2 4 1 7
24 KEP. BANGKA BELITUNG 2 3 4 9
25 GORONTALO 2 1 0 3
26 ACEH 1 3 11 15
27 NUSA TENGGARA TIMUR 1 3 2 6
28 PAPUA BARAT 1 2 2 5
29 SULAWESI TENGAH 1 1 0 2
30 BENGKULU 0 1 4 5
31 KEP. RIAU 0 0 1 1
32 MALUKU UTARA 0 0 1 1
33 SULAWESI BARAT 0 0 0 0
Total 362 361 456 1179

0 komentar:

Posting Komentar

Please comment seperlunya, dan mohon untuk tidak disalahgunakan. Trima kasih!

free counters